Sort by
TAG
Last pushed 44 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fe9f0bd52542 | linux/amd64 | 25.2 MB |
9d3cea753c6f | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
c17fca9cf6bb | linux/arm64 | 22.95 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7bfd07d48abf | linux/amd64 | 25.2 MB |
b1022f5c68a1 | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
6ca82f973119 | linux/arm64 | 22.95 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b82918a6bd15 | linux/amd64 | 24.78 MB |
b89246a44295 | linux/arm64 | 22.59 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b89246a44295 | linux/arm64 | 22.59 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b82918a6bd15 | linux/amd64 | 24.78 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e590b940c9d3 | linux/amd64 | 25.2 MB |
b707a13c57b0 | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
0e3841a83df4 | linux/arm64 | 22.95 MB |
TAG
Last pushed about 4 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d745c70b78e1 | linux/amd64 | 25.2 MB |
6142eed2def2 | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
713355981a0d | linux/arm64 | 22.95 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e0b6304c124c | linux/amd64 | 25.19 MB |
bd3b13e4e375 | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
2abe99ebd823 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
39f014050e9f | linux/amd64 | 25.19 MB |
60e8e48dde1f | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
de9618454f67 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
eb10a0bbdfe9 | linux/amd64 | 25.19 MB |
4cec952610cd | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
ca0fcc5dcd32 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7098fe97ede5 | linux/amd64 | 25.19 MB |
e63741f27a02 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
fd6ff0718ccf | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a490143969ab | linux/amd64 | 25.19 MB |
76882e19aec9 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
07b8a4848dfe | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b9827f3083d8 | linux/amd64 | 25.19 MB |
987e93c4ff4b | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
7b2fa92996aa | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fbe3de6f3b48 | linux/amd64 | 25.19 MB |
b4aeed888f05 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
6013aa4cc1a9 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3e7b2449aba8 | linux/amd64 | 25.19 MB |
0b75b7247f63 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
da59db54490e | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
43aac159326b | linux/amd64 | 25.19 MB |
7d51fa8704c6 | linux/arm/v7 | 23.94 MB |
09a0b7bd94b5 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c2d825ce4cf9 | linux/amd64 | 25.19 MB |
b899cc86a2a1 | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
716f544193b9 | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
262880bf5c9c | linux/amd64 | 25.19 MB |
8557f4990deb | linux/arm/v7 | 23.95 MB |
fbc45ba2169a | linux/arm64 | 22.94 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
797645c93525 | linux/amd64 | 25.14 MB |
c087537021d0 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
b8b083482eef | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6a4b7fc91125 | linux/amd64 | 25.14 MB |
d4ec6b72a7fa | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
992343527ae2 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1cc05ef6dacd | linux/amd64 | 25.14 MB |
3d98d69c2f71 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
9ddcc816c63d | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7aa67cc617b1 | linux/amd64 | 25.14 MB |
a95305ce05bf | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
21ff4e265971 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cd3dc02b22c7 | linux/amd64 | 25.14 MB |
75e98f2c4448 | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
eb2cad044977 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8f2fbf43be31 | linux/amd64 | 25.14 MB |
774d79df07ae | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
3935a9be3368 | linux/arm64 | 22.89 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a1e5fad348fc | linux/amd64 | 25.14 MB |
7301e165dd9c | linux/arm/v7 | 23.88 MB |
47b0df67ceff | linux/arm64 | 22.89 MB |